Kennisbank
Bij Drukwerknodig begrijpen we dat het kiezen van het juiste drukwerk soms uitdagend kan zijn. Daarom hebben we onze uitgebreide kennisbank samengesteld: dé plek waar je alle informatie vindt over druktechnieken, papierformaten, afwerkingen en nog veel meer. Of je nu een beginner bent in de wereld van drukwerk of een ervaren professional, onze kennisbank staat klaar om je te helpen het maximale uit je drukwerkprojecten te halen!
Leer alles over drukwerk in onze kennisban, jouw ultieme gids voor professioneel resultaat!
Basics
Wat is afloop? | De extra ruimte rondom het drukwerk die ervoor zorgt dat er geen witte randen ontstaan |
Wat is afsnee? | Snijmarge bij aflopend drukwerk |
Wat is bedrukking? | Print op papier |
Wat is boekblok? | Verzamelterm voor pagina's van een boek |
Wat is een drukkerij? | Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het drukken van drukwerk, zoals flyers, posters, brochures en meer |
Wat is drukkersmerk? | Logo van de drukkerij |
Wat is drukwerk? | Het resultaat van het bedrukken van papier, zoals brochures, visitekaartjes en flyers |
Wat is een embleem? | Logo of symbool |
Wat is een formaat? | De afmetingen van een stuk papier, bijvoorbeeld A4, A5 of B2 |
Wat is gedrukt? | Het resultaat van het drukproces, zoals een boek, brochure of poster |
Wat is ISO-formaat? | Het internationale papierformaat, zoals A4, A5 en A6 |
Wat is LPI? | Lijnen per inch - de maat voor de resolutie van een halftoonraster |
Wat is magenta? | Een van de vier kleuren in het CMYK kleurensysteem. Magenta is een heldere, roodachtige kleur die wordt gebruikt in vierkleurendrukwerk |
Wat is omslag? | De kaft van een boek of brochure |
Wat is oplage? | Het totale aantal exemplaren van een drukwerk dat wordt geproduceerd |
Wat is pantone? | Een kleurensysteem dat specifieke kleurcodes toewijst aan individuele kleuren |
Wat is pantone-kleuren? | Een kleursysteem dat wordt gebruikt om specifieke kleuren te identificeren, met name voor het drukken van kleuren op textiel of kunststof |
Wat is een PDF? | Afkorting van Portable Document Format, een bestandsindeling die veel wordt gebruikt voor drukwerk omdat het onafhankelijk is van het gebruikte programma of de printer |
Wat is pica? | Een typografische maateenheid die overeenkomt met 12 punten of 1/6 van een inch |
Wat zijn pixels? | De kleinste meetbare eenheid op een beeldscherm of digitale afbeelding |
Wat zijn PMS-kleuren? | Een kleursysteem dat wordt gebruikt om specifieke kleuren te identificeren |
Wat zijn RGB-kleuren? | Een kleursysteem dat wordt gebruikt voor digitale toepassingen en staat voor rood, groen en blauw |
Druktechnieken en processen
Wat is aandruk? | De drukkracht waarmee de drukplaat op het papier wordt aangebracht |
Wat is afwerking? | De laatste stappen die worden genomen na het drukken om het drukwerk compleet te maken |
Wat is couverteren? | Verpakken van drukwerk in enveloppen |
Wat is CTP? | Computer-to-plate, direct belichten van drukplaten |
Wat is diepdruk? | Drukproces waarbij de inkt in een verdieping gedrukt wordt |
Wat is digitaal drukken? | Een druktechniek waarbij het drukwerk rechtstreeks van een digitale bestand wordt geprint |
Wat is een drukbeeld? | Het ontwerp dat op de drukplaat of de digitale printer wordt geplaatst en vervolgens wordt afgedrukt |
Wat is epson proof? | Kleurenafdruk van een digitaal ontwerp |
Wat is een filmlaag? | Transparante laag op de drukplaat |
Wat is flexodruk? | Druktechniek met flexibele drukplaten |
Wat is foliedruk? | Afdrukken met folie in diverse kleuren |
Wat is foutmarge? | Een kleine afwijking die acceptabel is bij het drukken, bijvoorbeeld in snijmarges of kleurnauwkeurigheid |
Wat is full-color? | Een druktechniek waarbij vier basiskleuren (CMYK) worden gebruikt om alle kleuren van het ontwerp te maken |
Wat is een gang? | Een vel papier dat meerdere keren bedrukt wordt in één drukgang |
Wat is gevouwen? | Papier dat is gevouwen om een meerlagig document te maken, zoals een brochure of menukaart |
Wat is letterpress? | Een druktechniek waarbij het drukwerk wordt gemaakt door papier te bedrukken met behulp van een loden pers en inktdruk |
Wat is offsetdruk? | Een druktechniek waarbij de inkt op een rubberen rol wordt overgebracht en vervolgens op het papier wordt gedrukt |
Wat is preegdruk? | Een druktechniek waarbij het papier wordt geperst om een verhoogd of verdiept ontwerp te creëren zonder inkt te gebruiken |
Wat is prepress? | De voorbereidende werkzaamheden voor het drukken, zoals het aanpassen van het |
Wat is stansen? | Een techniek waarbij het papier wordt uitgesneden in een specifieke vorm, zoals bijvoorbeeld een visitekaartje in de vorm van |
Wat is sublimatiedruk? | Een druktechniek waarbij de inkt wordt overgebracht op het papier door middel van verdamping |
Wat is vierkleurendruk? | Een druktechniek waarbij de vier drukkleuren (CMYK) worden gebruikt om een afbeelding of ontwerp te drukken |
Wat is zeefdruk? | Een druktechniek waarbij de inkt door een fijn gaas op het papier wordt aangebracht |
Papier en materialen
Wat is biotop papier? | Ecologisch papier gemaakt van afvalhout |
Wat is bronsfolie? | Folie met bronzen kleur |
Wat is cachet? | Stempel in droog was |
Wat is carton? | Stevig papier |
Wat is certina? | Dik, glanzend papier |
Wat is drukpapier? | Papier dat speciaal is ontworpen voor gebruik bij het drukken van drukwerk |
Wat is fluokarton? | Papier met felgekleurde coating |
Wat is gerecycled papier? | Papier gemaakt van oud papier |
Wat is gesatineerd papier? | Papier met een gladde en glanzende afwerking |
Wat is gestreken papier? | Papier met een coating die zorgt voor een gladde afwerking |
Wat is gietpapier? | Papier gemaakt van papierpulp dat gegoten is |
Wat is glansfolie? | Folie met glanzend oppervlak |
Wat is glanslaminaat? | Een plastic laag die op het papier wordt aangebracht om het papier te beschermen en het een glanzende afwerking te geven |
Wat is glanzend papier? | Papier dat een glanzende afwerking heeft en wordt gebruikt voor hoogwaardig |
Wat is gramsgewicht? | Het gewicht van het papier per vierkante meter |
Wat is NCR-papier? | No Carbon Required-papier - een soort papier waarbij het carbonpapier niet nodig is om een kopie te maken van het origineel |
Wat zijn papiersoorten? | De verschillende soorten papier die worden gebruikt bij het drukken, zoals mat, glanzend of recyclingpapier |
Wat is zelfkopiërend papier? | Papier waarop de tekst of afbeelding door het papier heen wordt gedrukt, waardoor er direct een kopie ontstaat op het onderlig |
Drukbenodigdheden en hulpmiddelen
Wat is cliché? | Fotoplaatje voor drukpers |
Wat is drukinkt? | Inkt die wordt gebruikt bij het drukken, zoals offsetinkt of UV-inkt |
Wat is een drukpers? | Een machine die wordt gebruikt om het drukwerk af te drukken, zoals een offsetpers of digitale printer |
Wat is een drukplaat? | Metalen plaat waar de afbeelding op gedrukt wordt |
Wat is fotopolymeer? | Lichtgevoelige polymeer plaat |
Wat is galvano? | Metalen drukvorm |
Wat is een geleider? | Een mechanisme op een drukpers dat ervoor zorgt dat het papier op de juiste plaats blijft tijdens het drukken |
Wat is HKS-kleuren? | Een kleursysteem dat wordt gebruikt om specifieke kleuren te identificeren |
Wat zijn inktsoorten? | De verschillende soorten inkt die worden gebruikt bij het drukken, zoals water-, olie- of UV-inkt |
Wat is lijnfilm? | Een transparante film met alleen lijnen en vlakken, gebruikt om een ontwerp te creëren dat vervolgens op een drukplaat kan worden belicht |
Wat is piket? | Een frame met verticale staven dat wordt gebruikt om drukplaten in uit te lijnen |
Wat is plaat? | Een metalen plaat die wordt gebruikt om de inkt op te nemen en op het papier te drukken |
Ontwerp en opmaak
Wat is CMYK? | Een kleurmodel dat staat voor Cyaan, Magenta, Geel en Zwart, de basiskleuren voor full-color drukwerk |
Wat is een cover? | De buitenste pagina's van een boek of magazine |
Wat is documentgrootte? | De afmetingen van een document in software zoals Adobe InDesign of Photoshop |
Wat is dot gain? | De toename van de grootte van de puntjes van een afbeelding |
Wat is DPI? | Afkorting van dots per inch, het aantal punten (dots) dat per inch wordt afgedrukt. Een hoger aantal dpi zorgt voor een scherper beeld |
Wat is een drukformaat? | Grootte van drukvel |
Wat zijn drukkleuren? | Het aantal kleuren dat wordt gebruikt bij het drukken, bijvoorbeeld zwart-wit of full-color |
Wat is duotone? | Twee kleuren rasterpuntjes op drukwerk |
Wat is genummerd? | Afdrukken voorzien van een nummering |
Wat is een preeg? | Een druktechniek waarbij er reliëf in het papier wordt gedrukt zonder gebruik te maken van inkt |
Wat is een ril? | Een vouwlijn die in het papier wordt gedrukt om te voorkomen dat het papier breekt of kreukt bij het vouwen |
Wat is tekstblok? | Het deel van een pagina waar de tekst op staat |
Wat is verso? | De achterkant van een bladzijde |
Wat is een watermerk? | Een doorzichtige afbeelding of tekst die in het papier is verwerkt en alleen zichtbaar is als het papier tegen het licht wordt |
Afwerkingstechnieken
Wat is blinddruk? | Reliëf afdruk zonder inkt |
Wat is contour snijden? | Het snijden van papier of karton in een specifieke vorm met behulp van een stansvorm |
Wat is debossing? | Reliëf afdruk in papier |
Wat is doorstansen? | Perforatie of snede om papier te scheiden |
Wat is embossing? | Hoogdruk techniek om papier reliëf te geven |
Wat is laminaat? | Een transparante folie die wordt aangebracht over het drukwerk om het te beschermen en de levensduur te verlengen |
Wat is lamineren? | Het aanbrengen van een plastic laag op het papier om het te beschermen |
Wat is matte afwerking? | Een afwerking op papier die geen glans heeft en een vlak, mat uiterlijk heeft |
Wat is microporeuze coating? | Een poreuze coating die wordt aangebracht op inkjetpapier om te voorkomen dat de inkt uitsmeert en om de droogtijd te versnellen |
Wat is parelmoer? | Een papierafwerking die een parelachtig, glanzend effect heeft |
Wat is perforeren? | Het maken van een reeks kleine gaatjes in het papier om het gemakkelijk te maken om te vouwen of scheuren |
Wat is spot-UV? | Een speciale techniek waarbij er een glanzende laag op een specifiek deel van het drukwerk wordt aangebracht, om deze extra te |
Wat is UV-lak? | Een speciale laklaag die op het papier wordt aangebracht en vervolgens wordt uitgehard met behulp van UV-licht |
Wat is vernis? | Een transparante laklaag die op het papier wordt aangebracht om het te beschermen en een glanzende afwerking te geven |
Bindtechnieken
Wat is een bindwijze? | De manier waarop het drukwerk wordt gebonden, zoals geniet, gelijmd, gebrocheerd, etc. |
Wat is brocheren? | Vouwen en nieten van drukwerk in rug |
Wat is gebonden? | Het vastmaken van de pagina's van een boek met behulp van een harde kaft |
Wat is inbinden? | Het vastmaken van losse pagina's van een boek of rapport, bijvoorbeeld met behulp van een ringband |
Wat is leporello? | Een gevouwen blad dat zigzag is gevouwen en vaak wordt gebruikt voor kleine brochures en folders |
Wat is een wire-O-binding? | Een inbindtechniek waarbij losse pagina's met behulp van een metalen ring aan elkaar worden bevestigd |
Publicaties en media
Wat is een almanak? | Jaarboek |
Wat is colofon? | Overzicht van technische details en auteursinformatie in boek |
Wat zijn posters? | Grootformaat drukwerk dat wordt gebruikt voor reclame of aankondigingen |
Wat zijn visitekaartjes? | Klein drukwerk dat wordt gebruikt om contactgegevens van een persoon of bedrijf te delen |
Drukkwaliteit en controle
Wat is dekkend? | Inkt die volledig dekt, zonder doorschijnen van de onderliggende kleur |
Wat is dekwit? | Witte laag op drukwerk |
Wat is opaciteit? | De mate waarin papier doorschijnend is |
Wat is een proefdruk? | Een afdruk van het drukwerk zoals het eruit zal zien na het drukken, om eventuele fouten te corrigeren |